Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
---|---|---|---|
BMW | 1er | 2012 bis 2014 | Februar 2023 |
BMW | 2er | 2012 bis 2014 | Februar 2023 |
BMW | 3er | 2012 bis 2014 | Februar 2023 |
BMW | 4er | 2012 bis 2014 | Februar 2023 |
BMW | 5er | 2012 bis 2014 | Februar 2023 |
BMW | M3 | 2012 bis 2014 | Februar 2023 |
BMW | X1 | 2012 bis 2014 | Februar 2023 |
BMW | X3 | 2012 bis 2014 | Februar 2023 |
BMW | X5 | 2012 bis 2014 | Februar 2023 |
BMW | X5M | 2012 bis 2014 | Februar 2023 |
BMW | X6M | 2012 bis 2014 | Februar 2023 |
BMW | iX | 14. Juni 2021 bis 5. Juli 2022 | Oktober 2022 |
BMW | 2er Active Tourer | 14. Juni 2021 bis 5. Juli 2022 | Oktober 2022 |
BMW | X1 | 0072430200, 0072440200, 0072450200 | Juli 2022 |
BMW | X2 | 11.01 bis 02.03.2022 | Juli 2022 |
BMW | 2er | 11.01 bis 02.03.2022 | Juli 2022 |
BMW | 3er | 11.01 bis 02.03.2022 | Juli 2022 |
BMW | M3 | 11.01 bis 02.03.2022 | Juli 2022 |
BMW | i3 | 11.01 bis 02.03.2022 | Juli 2022 |
BMW | i4 | 11.01 bis 02.03.2022 | Juli 2022 |
Übernahme und Weiterverbreitung der Datenbankinhalte ist auch auszugsweise nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung des Verlags TECVIA GmbH / der Redaktion Auto Service Praxis zulässig. Urheberrechtsverletzungen werden rechtlich verfolgt.
Copyright © 1999 ‐ 2024 by AUTO SERVICE PRAXIS Online