Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
---|---|---|---|
Vorderachs-Querlenker | April 2010 bis Oktober 2013 | Mai 2014 | |
Peugeot | 107 | 25. bis 31. Juli 2013 | Mai 2014 |
Peugeot | Expert | 28. August bis 19. Dezember 2013 | Mai 2014 |
vollintegrierte Reisemobile mit Hubbett | 1. Februar 2010 bis 31. Dezember 2011 | Mai 2014 | |
Toyota | Aygo | 26. Juli bis 21. August 2013 | Mai 2014 |
Toyota | Yaris | Juni 2005 bis Juni 2009 | Mai 2014 |
Toyota | Urban Cruiser | Juni 2005 bis Juni 2009 | Mai 2014 |
Toyota | Yaris | Juni 2005 bis Mai 2010 | Mai 2014 |
Toyota | Urban Cruiser (nur japan. Fertigung) | Juni 2005 bis Mai 2010 | Mai 2014 |
Toyota | RAV4 | Juni 2004 bis Dezember 2010 | Mai 2014 |
Toyota | Hilux | Juni 2004 bis Dezember 2010 | Mai 2014 |
Toyota | Proace | 3. Juli bis 25. September 2013 | Mai 2014 |
Toyota | Proace | 3. Juli bis 25. September 2013 | Mai 2014 |
Trophy 1215 | Keine Angabe | Mai 2014 | |
Trophy 1215 SE | Keine Angabe | Mai 2014 | |
Fiat | Scudo | Juli bis Dezember 2013 | Mai 2014 |
Honda | CR-V mit Dieselmotor | 18. Dezember 2012 bis 20. März 2013 | Mai 2014 |
Jeep | Patriot | Oktober 2011 bis Mai 2012 | Mai 2014 |
Jeep | Compass mit 2,4-l-Ottomotor | Oktober 2011 bis Mai 2012 | Mai 2014 |
vollintegrierte Reisemobile mit Hubbett | 1. Februar 2010 bis 31. Dezember 2011 | Mai 2014 |
Übernahme und Weiterverbreitung der Datenbankinhalte ist auch auszugsweise nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung des Verlags TECVIA GmbH / der Redaktion Auto Service Praxis zulässig. Urheberrechtsverletzungen werden rechtlich verfolgt.
Copyright © 1999 ‐ 2024 by AUTO SERVICE PRAXIS Online