Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
---|---|---|---|
Audi | Q5 mit 2.0 TFSI & TDI Motor und Mild-Hybrid-System | 2017 bis 2020 | April 2020 |
Audi | Q5 | Juli 2015 bis August 2019 | Februar 2020 |
Audi | Q7 | Juli bis Mitte November 2019 | Februar 2020 |
Audi | A4 mit 3.0 TDI Euro 6 | 2011 bis 2016 | Oktober 2019 |
Audi | A5 mit 3.0 TDI Euro 6 | 2011 bis 2016 | Oktober 2019 |
Audi | A6 mit 3.0 TDI Euro 6 | 2011 bis 2016 | Oktober 2019 |
Audi | A7 mit 3.0 TDI Euro 6 | 2011 bis 2016 | Oktober 2019 |
Audi | A4 mit 3.0 TDI Euro 6 | 2008 bis 2012 | Oktober 2019 |
Audi | Q7 mit 3.0 TDI Euro 6 | 2008 bis 2012 | Oktober 2019 |
Audi | Q3 mit Teilenummer 8X0.907.063 | Februar 2015 bis Juni 2018 | August 2019 |
Audi | Q5 | Juli 2015 bis Dezember 2018 | August 2019 |
Audi | A4 | Februar bis März 2019 | Juli 2019 |
Audi | Q5 | Juli 2018 bis März 2019 | Juni 2019 |
Audi | e-tron | 2018 bis 2019 | Juni 2019 |
Audi | A4 | 2018 | Mai 2019 |
Audi | A6 | 2018 | Mai 2019 |
Audi | A7 | 2018 | Mai 2019 |
Audi | A3 Limousine | April bis Juni 2018 | März 2019 |
Audi | A6 Sportback | Juli bis Oktober 2014 | Februar 2019 |
Audi | A7 Sportback | Juli bis Oktober 2014 | Februar 2019 |
Übernahme und Weiterverbreitung der Datenbankinhalte ist auch auszugsweise nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung des Verlags TECVIA GmbH / der Redaktion Auto Service Praxis zulässig. Urheberrechtsverletzungen werden rechtlich verfolgt.
Copyright © 1999 ‐ 2024 by AUTO SERVICE PRAXIS Online