Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
---|---|---|---|
BMW | X1 | 2010 bis 2022 | März 2024 |
BMW | X1 (U11) | 06.2022 bis 01.2024 | März 2024 |
BMW | X1 | 28.06.2021 - 6.04.2023 | Mai 2023 |
BMW | X1 | 2012 bis 2014 | Februar 2023 |
BMW | X1 | 0072430200, 0072440200, 0072450200 | Juli 2022 |
BMW | X1 (F48) | 11.01. bis 03.03.2022 | April 2022 |
BMW | X1 mit Vier- und Sechszylinderdieselmotoren | 2016 bis 2017 | Dezember 2020 |
BMW | X1 PHEV | 20.01. bis 18.09.2020 | Oktober 2020 |
BMW | X1 | Dezember 2009 bis Oktober 2011 | Mai 2019 |
BMW | X1 | Oktober 2018 bis Januar 2019 | Februar 2019 |
BMW | X1 mit 4-Zylinder-Dieselmotoren | März 2011 bis März 2017 | Oktober 2018 |
BMW | X1 mit 6-Zylinder-Dieselmotoren | August 2010 bis Januar 2017 | Oktober 2018 |
BMW | X1 (Rechtslenkerfahrzeuge) | März 2007 bis Juli 2011 (Rechtslenkerfahrzeuge) | Juli 2018 |
BMW | 3er (Linkslenkerfahrzeuge mit Dieselmotor und Ausstattung 'Heisslandausführung') | Dezember 2009 bis Juli 2011 | Juli 2018 |
BMW | X1 | 24.04. bis 01.05.2018 | Juli 2018 |
BMW | X1 (F48) | Juni bis Juli 2017 | September 2017 |
BMW | X1 (E84) | Dezember 2010 bis Juni 2011 | Februar 2017 |
BMW | X1 | 2016 | Februar 2017 |
BMW | X1 20i | Juni 2012 bis August 2013 | Oktober 2013 |
BMW | X1 28i | Juni 2012 bis August 2013 | Oktober 2013 |
Übernahme und Weiterverbreitung der Datenbankinhalte ist auch auszugsweise nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung des Verlags TECVIA GmbH / der Redaktion Auto Service Praxis zulässig. Urheberrechtsverletzungen werden rechtlich verfolgt.
Copyright © 1999 ‐ 2024 by AUTO SERVICE PRAXIS Online