Captives
Alphabet Deutschland
BMW Bank
Citroën Bank
PSA Finance Deutschland
Daimler Fleet Management
FGA Bank Germany
FFS Private Leasing
Ford Bank
Ford Lease
Mazda Finance
Santander Consumer Bank
NL in D. | Europa (inkl. D.)
7 | 14
1 | 5
1 | 1
k. A. | k. A.
1 | 1
1 | 1
4 | 18
1 | k. A.
1 | 1
Leasing-Kooperationspartner im Ausland
4
k. A.
k. A.
1
0
0
k. A.
k. A.
0
Gründungsjahr | Mutterkonzern
1997 | BMW Group
1971/BMW AG
1973 | PSA Peugeot Citroën
1997 | Mercedes-Benz Bank
1929 | Fiat
1992 | FFS
1926 | FCE Bank/Ford Motor Credit Company
2014 | Ford Bank/ALD
2009 | Santander Consumer Bank
Mitarbeiter Ende 09/2014
450
661
k. A.
k. A.
241
1
k. A.
k. A.
k. A.
Gewerbliche Verträge Ende 09/14
ca. 130.000
190.000
k. A.
280.000
36.722
k. A.
k. A.
k. A.
>10.000
… davon Full-Service-Leasing
k. A.
k. A.
k. A.
k. A.
4.102
k. A.
k. A.
k. A.
k. A.
… davon Finanzleasing
k. A.
k. A.
k. A.
k. A.
32.620
100 %
k. A.
k. A.
>10.000
… davon Fuhrparkmanagement
k. A.
k. A.
k. A.
k. A.
0
k. A.
k. A.
k. A.
0
Stärkste Marken im Bestand
BMW | Ford | VW
BMW | Mini | –
k. A.
Mercedes-Benz | VW | Audi
Fiat | Alfa Romeo | Lancia
Ford | – | –
Ford | k. A. | k. A.
Mazda | – | –
Anteil Transporter bis 3,5 t (in %)
5
0
k. A.
k. A.
34,1
k. A.
k. A.
10
k. A.
Mindestflottengröße (Fahrzeuge)
20
1–49
10
1
10
max. 10
1
1
1
Betreute Flotten
> 3.000
Betreuung durch Alphabet
k. A.
>700
125
k. A.
k. A.
k. A.
k. A.
… davon prozentualer Anteil mit 1–25 | 26–100 | über 100 Fzg. im Bestand FPM
k. A. | k. A. | k. A.
k. A. | k. A. | –
k. A. | k. A. | k. A.
k. A. | k. A. | k. A.
70 | 20 |10
100 | 0 | 0
k. A. | k. A. | k. A.
k. A. | k. A. | k. A.
k. A. | k. A. | k. A.
Mindestlaufzeit (in Monaten)
individuell
24
12
6
6
6
12
12
12
Restwertabrechnung | Kilometerabrechnung
,| ,
-| ,
,| ,
,| ,
,| ,
,| ,
,| ,
,| ,
,| ,
Verträge mit Andienungsrecht | Vollamortisation
,| -
-| ,
-| ,
,| -
,| -
,| -
-| -
-| -
,| -
Sale-and-Lease-back
,
-| ,
-
,
,
-
-
,
-
Offene Kalkulation | geschlossene Kalkulation
,| ,
,| ,
-| ,
,| ,
,| ,
-| ,
-| ,
,| ,
-| ,
Transporterleasing
,
-
,
,
,
-
,
,
-
Fahrzeugverwertung
,
,
-
,
,
,
,
,
,
,| ,
-| -
-| -
,| ,
-| -
,| -
-| -
,| ,
,| ,
Corporate Carsharing auf Leasingbasis
,
-
-
,
-
-
-
-
-
Stellung Übergangsfahrzeug | Ersatzwagen kostenfrei
,| -
-| ,1
-| -
,| ,
,| -
-| -
-| -
,1 | -
,| -
Internationale Beschaffungslösungen
,
-
-
,
-
-
-
-
-
Gebrauchtwagenleasing
,
,
,
-
,
-
,
,
,
Vorzeitige Vertragsauflösung | flexible Anpassung
,1 | ,
-| ,
,| ,
,| ,
,| ,
-| -
,1 | -
,| ,
,| -
Service + Wartung: Vertragshändler | freie Werkstatt
,1 | ,1
,| -
,| -
,| -
,| -
,| -
,| -
,| -
,| -
Zertifizierung des Rückgabeprozesses
-
-
-
-
-
-
-
TÜV Nord Cert
Bebilderter Schadenkatalog Pkw | Transporter
,| ,
,| -
-| -
,| ,
-| -
-| -
,| ,
-2 | -2
,| -
Reparatur + Wartung | Werkstattkontrolle
,| ,
,| ,
,| -
,| ,
,| ,
,| -
,| -
,| ,
,| ,
Reifenersatz | Einlagerung | Mobile Fitting
,| ,| ,
,| ,| -
,| ,| -
,| ,| ,
,| ,| -
-| -| -
-| -| -
,| ,| ,
,| ,| -
Tankkarten und Petrolmanagement
,
,
,
,
-
-
-
,
-
Kfz-Versicherung | auch für Fremdfahrzeuge
,| -
,| -
,| ,
,| ,
,| ,
-| -
,| ,
,| ,
,| -
Haftungsfreistellung/Kasko
,
-
,
-
,
-
,
,
-
Versicherung gegen Rücknahmeschäden
,
-
-
,
-
-
-
-
-
Schadenmanagement | auch für Fremdfahrzeuge
,| ,
,| -
-| -
,| ,
,| ,
-| -
,| ,
,| -
,| -
Riskmanagement | auch für Fremdfahrzeuge
,| ,
,| -
-| -
,| ,
-| -
-| -
-| -
,| -
-| -
Strafzettelmanagement
,
-
-
,
-
-
-
,
-
UVV-Prüfung (Organisation)
,
-
-
,
-
-
-
-
-
Elektronische Führerscheinkontrolle
,
-
-
,
-
-
-
-
-
,| ,
,| ,
,| ,
,| ,
,| ,
,| ,
-| -
,| ,
-| -
Lieferservice | Zulassungsservice
,| ,
-| ,2
-| -
,| ,
,| ,
-| -
,1 | ,1
,| ,
,| -
Fuhrparkmanagement | auch für Fremdfahrzeuge
,| ,
,| -
-| -
,| ,
,| -
-| -
-| -
,| ,
-| -
Länderübergreifendes Fuhrparkmanagement
,
,
-
,
,
-
-
,
-
Fester Ansprechpartner | 24-Stunden-Hotline
,| ,
-| ,
,| -
,| ,
,| -
,| -
-| -
,| ,
-| -
Fahrerdirektkommunikation
,
-
-
,
-
-
-
,
-
Stellung Fuhrparkverwaltungssoftware
-
-
-
,
-
-
-
,
-
Fuhrparkberatung
,
-
,
,
-
-
-
,
-
Erstellung Car Policy | CO2-Policy | Überlassungsvertrag
,| ,| ,
-| -| -
-| -| -
,| ,| ,
-| -| -
-| -| ,
-| -| -
,| ,| -
-| -| -
Rechnungsprüfung
,
-
-
,
,
,
-
,
-
Komplette Online-Verwaltung
,
-
,
,
-
-
-
-
-
Digitale Fahrzeugakte
,
-
-
,
-
-
-
-
-
Online-Reporting
,
-
-
,
-
-
-
,
-
Webbasierte Genehmigungsprozesse
,
-
,
,
,
-
-
,
,
Schadenmeldung online | Reparaturstatus online
,| ,
,| -
,| -
,| ,
-| -
-| -
,| -
,| -
,| -
Car Configurator Pkw | Transporter
,| -
-| -
,| ,
,| ,
,| ,
-| -
,| -
,| -
,| -
… mit CO2-Rechner | Bonus-Malus-System für CO2
,| ,
-| -
,| -
,| ,
-| -
-| -
-| -
,| -
,| -
BGU-Rechner mit Kalkulation für AN | AG
,| ,
-| -
,| ,
,| ,
-| -
-| -
-| -
-| -
-| -
1 individuell geregelt
1 zwei Tage; 2 Handelsorganisation
1 nach Absprache mit dem Händler möglich
1 auf Rent-Service-Basis; 2 Schaden-Katalog ja, aber ohne Bilder
1 „Faire Fahrzeugbewertung“ gemäß TÜV-Richtlinien bei Leaseplan Deutschland
Captives
Nissan Fleet Services
(Produkt der ALD)
Nissan Leasing
RCI Banque Deutschland
Opel Firmenkundenleasing (Produkt der ALD)
Peugeot Bank
PSA Finance Deutschland
Renault Fleet Services
(Produkt der ALD)
Renault Leasing
RCI Banque Deutschland
Toyota Leasing
Volkswagen Leasing
NL in D. | Europa (inkl. D.)
6 | 19
6 | 26
1 | 1
1 | 1
6 | 19
6 | 26
1 | 6
1 | 9
Leasing-Kooperationspartner im Ausland
k. A.
0
k. A.
k. A.
k. A.
0
k. A.
19
Gründungsjahr | Mutterkonzern
1989 | RCI Banque
1989 | RCI Banque
20111 | Société Générale
1973 | PSA Peugeot Citroën
1947 (Renault Bank) | RCI Banque
1947 (Renault Bank) | RCI Banque
1990 | Toyota Financial Services
1966 | Volkswagen Financial Services
Mitarbeiter Ende 09/2014
345 (RCI D gesamt)
350 (RCI D gesamt)
18
k. A.
345 (RCI D gesamt)
345 (RCI D gesamt)
k. A.
1.300 (Stand: 06|2014)
Gewerbliche Verträge Ende 09/14
k. A.
12.000
k. A.
k. A.
k. A.
40.000
k. A.
1.321.000 (Stand: 31.12.2013)
… davon Full-Service-Leasing
45 %
0
70 %
k. A.
68 %
0
k. A.
532.000
… davon Finanzleasing
55 %
12.000
30 %
k. A.
32 %
40.000
k. A.
482.000
… davon Fuhrparkmanagement
0
0
k. A.
k. A.
0
0
k. A.
307.000
Stärkste Marken im Bestand
Nissan | – | –
Nissan | – | –
Opel | – | –
k. A. | k. A. | k. A.
Renault | Dacia | –
Renault | Dacia | –
Toyota | Lexus | –
VW Pkw | Audi | VW Nutzfahrzeuge
Anteil Transporter bis 3,5 t (in %)
30
20
20
k. A.
35
30
k. A.
k. A.
Mindestflottengröße (Fahrzeuge)
1
1
Alle mit Opel-Lieferabkommen
10
1
1
1
5 p. a. (Mindestabnahmemenge)
Betreute Flotten
k. A.
8.000
k. A.
k. A.
k. A.
24.000
k. A.
k. A.
… davon prozentualer Anteil mit 1–25 | 26–100 | über 100 Fzg. im Bestand FPM
65 | 30 | 5
99,2 | 0,6 | 0,2
k. A. | k. A. | k. A.
k. A. | k. A. | k. A.
65 | 30 | 5
99 | 0,8 | 0,2
k. A. | k. A. | k. A.
k. A. | k. A. | k. A.
Mindestlaufzeit (in Monaten)
12
12
24
12
12
12
6
12
Restwertabrechnung | Kilometerabrechnung
,| ,
,| ,
,| ,
,| ,
,| ,
,| ,
,| ,
,| ,
Verträge mit Andienungsrecht | Vollamortisation
,| -
-| -
-| ,
-| ,
,| -
-| -
,| -
,| -
Sale-and-Lease-back
,
-
,
-
,
-
-
,
Offene Kalkulation | geschlossene Kalkulation
,| ,
-| ,
,| ,
-| ,
,| ,
-| ,
,| ,
,| ,
Transporterleasing
,
,
,
,
,
,
,
,
Fahrzeugverwertung
,
-
,
-
,
-
,
,
Kurzzeitmiete | Langzeitmiete
,| ,
-| -
,| ,
-| -
,| ,
-| -
-| -
,1 | ,1
Corporate Carsharing auf Leasingbasis
-
-
-
-
-
-
k. A.
-
Stellung Übergangsfahrzeug | Ersatzwagen kostenfrei
,| -
-| -
,| -
-| -
,| -
-| -
,| -
,2 | ,3
Internationale Beschaffungslösungen
,
-
,
-
,
-
-
,
Gebrauchtwagenleasing
,
,
-
,
,
,
,
,
Vorzeitige Vertragsauflösung | flexible Anpassung
,| ,
,| ,
,| ,
,| ,
,| ,
,| ,
,| ,
,| ,
Service + Wartung: Vertragshändler | freie Werkstatt
,| -
,| -
,| -
,| -
,| -
,| -
,| -
,| -
Zertifizierung des Rückgabeprozesses
-
-
-
-
-
-
Dekra
Dekra
Bebilderter Schadenkatalog Pkw | Transporter
,| ,
-| -
,| ,
-| -
,| ,
-| -
,| ,
,| -4
Reparatur + Wartung | Werkstattkontrolle
,| -
,| -
,| -
,| -
,| -
,| -
,| ,
,| ,
Reifenersatz | Einlagerung | Mobile Fitting
,| ,| ,
-| -| -
,| ,| ,
,| ,| -
,| ,| ,
-| -| -
,| ,| ,
,| ,| -
Tankkarten und Petrolmanagement
,
-
,
,
,
-
,
,
Kfz-Versicherung | auch für Fremdfahrzeuge
,| -
-| -
,| -
,| ,
,| -
-| -
,| ,
,| ,
Haftungsfreistellung/Kasko
,
-
,
,
,
-
-
,
Versicherung gegen Rücknahmeschäden
-
-
-
-
-
-
-
,
Schadenmanagement | auch für Fremdfahrzeuge
,| -
-| -
,| -
-| -
,| -
-| -
,| -
,| ,
Riskmanagement | auch für Fremdfahrzeuge
,| -
-| -
,| -
-| -
,| -
-| -
-| -
,| ,5
Strafzettelmanagement
,
-
,
-
,
-
,
,
UVV-Prüfung (Organisation)
,
-
-
-
,
-
,
,
Elektronische Führerscheinkontrolle
,
-
,
-
,
-
,
,
Rundfunkbeitrag | Kfz-Steuer
,| ,
-| -
,| ,
,| ,
,| ,
-| -
,| ,
,| ,
Lieferservice | Zulassungsservice
,| ,
-| -
,| ,
-| -
,| ,
-| -
,| ,
,| ,
Fuhrparkmanagement | auch für Fremdfahrzeuge
-| -
-| -
,| ,
-| -
-| -
-| -
-| -
,| ,
Länderübergreifendes Fuhrparkmanagement
-
-
,
-
-
-
-
,
Fester Ansprechpartner | 24-Stunden-Hotline
-| -
-| -
,| ,
,| -
-| -
-| -
-| -
,| ,
Fahrerdirektkommunikation
-
-
,
-
-
-
-
,
Stellung Fuhrparkverwaltungssoftware
-
-
,
-
-
-
-
,
Fuhrparkberatung
-
-
,
,
-
-
-
,
Erstellung Car Policy | CO2-Policy | Überlassungsvertrag
-| -| -
-| -| -
,| ,| ,
-| -| -
-| -| -
-| -| -
-| -| -
,| ,| ,
Rechnungsprüfung
-
-
,
-
-
-
-
,
Komplette Online-Verwaltung
-
-
-
,
-
-
-
,
Digitale Fahrzeugakte
-
-
-
-
-
-
-
,
Online-Reporting
,
-
,
-
,
-
,
,
Webbasierte Genehmigungsprozesse
,
,
,
,
,
,
-
,
Schadenmeldung online | Reparaturstatus online
-| -
-| -
-| -
,| -
,| -
-| -
,| -
,| -
Car Configurator Pkw | Transporter
,| ,
,| ,
,| ,
,| ,
,| ,
,| ,
,| ,
,| ,
… mit CO2-Rechner | Bonus-Malus-System für CO2
-| -
,| -
,| ,
,| -
-| -
,| -
-| -
,| ,
BGU-Rechner mit Kalkulation für AN | AG
-| -
-| -
,| ,
,| ,
-| -
-| -
-| -
,| ,
1 des Produkts, Gründung der ALD 1968
1 über Euromobil; 2 über Langzeitmiete; 3 bei „Wartung & Verschleiß“; 4 für Ende 2014 geplant; 5 wenn über VVD versichert
- Ausgabe 11/2014 Seite 43 (255.1 KB, PDF)