-- Anzeige --

Rückrufe


6056 Rückrufe und Serviceaktionen
Marke Modelle Produktionszeitraum in asp veröffentlicht
Mazda Mazda 6 2002 und 2003 Mai 2013
Nissan Almera (N16) 22. Mai 2001 bis 06. Juni 2003 Mai 2013
Nissan Tino (V10) 22. August 2001 bis 13. Mai 2003 Mai 2013
Nissan Terrano II (R20) 21. März 2003 bis 10. April 2003 Mai 2013
Nissan X-Trail (T30) 29. Mai 2000 bis 24. November 2003 Mai 2013
Nissan Pathfinder (R50) 29. Mai 2000 bis 24. November 2003 Mai 2013
Nissan Patrol (Y61) 29. Mai 2000 bis 24. November 2003 Mai 2013
Nissan Navara (D22) 29. Mai 2000 bis 24. November 2003 Mai 2013
Renault Mégane II Grandtour 2003 bis 2009 Mai 2013
Toyota Yaris 05. Februar 2001 bis 25. Oktober 2003 Mai 2013
Toyota Corolla 22. November 2000 bis 11. März 2004 Mai 2013
Toyota Avensis 22. August 2002 bis 12. April 2003 Mai 2013
Toyota Picnic/Avensis Verso 26. April 2001 bis 08. Mai 2003 Mai 2013
Toyota Camry 26. Oktober 2001 bis 31. Juli 2003 Mai 2013
Tiger 800 MJ 2012 und 2013, FIN ...520000 bis ...574427 Mai 2013
Tiger 1050 MJ 2012 und 2013, FIN ...528000 bis ...575161 Mai 2013
Speed Triple MJ 2012 und 2013, FIN ...528000 bis ...575161 Mai 2013
Street Triple MJ 2012 und 2013, FIN ...528000 bis ...575161 Mai 2013
Daytona 675 MJ 2012 und 2013, FIN ...528000 bis ...575161 Mai 2013
Ford Ford Transit 8. Oktober 2012 bis 6. Februar 2013 (türkische Produktion) 28. September 2012 bis 06. Februar 2013 (britische Produktion), VIN: WF0KXXTTPKBS86741 bis -UXXTTPUBU75804 Mai 2013

Übernahme und Weiterverbreitung der Datenbankinhalte ist auch auszugsweise nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung des Verlags TECVIA GmbH / der Redaktion Auto Service Praxis zulässig. Urheberrechtsverletzungen werden rechtlich verfolgt.

Copyright © 1999 ‐ 2024 by AUTO SERVICE PRAXIS Online

-- Anzeige --
-- Anzeige --

NEWSLETTER

Newsletter abonnieren und keine Branchen-News mehr verpassen.


Autoflotte ist die monatlich erscheinende Fachzeitschrift für den Flottenmarkt im deutschsprachigen Raum. Zielgruppe in diesem wachsenden Markt sind die Fuhrpark-Entscheider in Unternehmen, Behörden und anderen Organisationen mit mehr als zehn PKW/Kombi und/oder Transportern. Vorstände, Geschäftsführer, Führungskräfte und weitere Entscheider greifen auf Autoflotte zurück, um Kostensenkungspotenziale auszumachen, intelligente Problemlösungen kennen zu lernen und sich über technische und nichttechnische Innovationen zu informieren.