-- Anzeige --

Rückrufe


6056 Rückrufe und Serviceaktionen
Marke Modelle Produktionszeitraum in asp veröffentlicht
Mazda 6 (GJ) 31.07.2012 bis 01.12.2014 Januar 2018
Mercedes-Benz Vito 07.06.2014 bis 02.06.2017 Januar 2018
Mercedes-Benz V-Klasse 07.06.2014 bis 02.06.2017 Januar 2018
Jaguar XF 01.09.2016 bis 17.08.2017 Januar 2018
Jaguar XJ 01.09.2016 bis 17.08.2017 Januar 2018
Jaguar XE 01.09.2016 bis 17.08.2017 Januar 2018
Jaguar F-Pace 01.09.2016 bis 17.08.2017 Januar 2018
Land Rover Range Rover 01.09.2016 bis 17.08.2017 Januar 2018
Land Rover Range Rover Sport 01.09.2016 bis 17.08.2017 Januar 2018
Honda CBR 1000 RR (Fireblade) Modelljahr 2017, Fahrgestellnummern JH2SC7709HK000004 bis JH2SC77U8HK000496 und SC77-1000008 bis SC77-1000596 Januar 2018
VW Arteon 24. bis 31.08.2017 Dezember 2017
Audi A4 April 2011 bis Mai 2015 Dezember 2017
Audi A5 April 2011 bis Mai 2015 Dezember 2017
Audi Q5 April 2011 bis Mai 2015 Dezember 2017
Infiniti Q30 2015 bis 19.07.2017 Dezember 2017
Infiniti QX30 2015 bis 19.07.2017 Dezember 2017
Infiniti Q50 mit 3.0-Liter-Turbobenzinmotor 08.05.2015 bis 07.09.2017 Dezember 2017
Infiniti Q60 mit 3.0-Liter-Turbobenzinmotor 08.05.2015 bis 07.09.2017 Dezember 2017
Nissan Note (E11) 30.08.2005 bis 19.07.2013 Dezember 2017
Nissan Tiida (C11) 23.01.2007 bis 31.08.2014 Dezember 2017

Übernahme und Weiterverbreitung der Datenbankinhalte ist auch auszugsweise nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung des Verlags TECVIA GmbH / der Redaktion Auto Service Praxis zulässig. Urheberrechtsverletzungen werden rechtlich verfolgt.

Copyright © 1999 ‐ 2024 by AUTO SERVICE PRAXIS Online

-- Anzeige --
-- Anzeige --

NEWSLETTER

Newsletter abonnieren und keine Branchen-News mehr verpassen.


Autoflotte ist die monatlich erscheinende Fachzeitschrift für den Flottenmarkt im deutschsprachigen Raum. Zielgruppe in diesem wachsenden Markt sind die Fuhrpark-Entscheider in Unternehmen, Behörden und anderen Organisationen mit mehr als zehn PKW/Kombi und/oder Transportern. Vorstände, Geschäftsführer, Führungskräfte und weitere Entscheider greifen auf Autoflotte zurück, um Kostensenkungspotenziale auszumachen, intelligente Problemlösungen kennen zu lernen und sich über technische und nichttechnische Innovationen zu informieren.