Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
---|---|---|---|
Dacia | Sandero mit Anhängerzugvorrichtung mit Teile Nummern 8201692139 oder 8201692144 | 08.12.2016 bis 13.06.2017 | April 2018 |
Dacia | Sandero 2 mit Anhängerzugvorrichtung mit Teile Nummern 8201692139 oder 8201692144 | 08.12.2016 bis 13.06.2017 | April 2018 |
Dacia | Logan 2 mit Anhängerzugvorrichtung mit Teile Nummern 8201692139 oder 8201692144 | 08.12.2016 bis 13.06.2017 | April 2018 |
Nissan | Micra K14 | 26.09. bis 04.10.2017 | April 2018 |
Nissan | Micra K14 | 26.09. bis 03.10.2017 | April 2018 |
Honda | Accord | November 2008 bis Januar 2011 | April 2018 |
Honda | City | November 2008 bis Januar 2011 | April 2018 |
Honda | Civic | November 2008 bis Januar 2011 | April 2018 |
Honda | CR-V | November 2008 bis Januar 2011 | April 2018 |
Honda | Insight | November 2008 bis Januar 2011 | April 2018 |
Honda | Jazz | November 2008 bis Januar 2011 | April 2018 |
Honda | Element | November 2008 bis Januar 2011 | April 2018 |
Honda | Legend | November 2008 bis Januar 2011 | April 2018 |
Honda | Odyssey | November 2008 bis Januar 2011 | April 2018 |
Honda | Pilot | November 2008 bis Januar 2011 | April 2018 |
Honda | Ridgeline | November 2008 bis Januar 2011 | April 2018 |
Suzuki | Baleno (A1K, EW) | 2016 bis 2018 | April 2018 |
Suzuki | Ignis (ATK, MF) | 2016 bis 2018 | April 2018 |
Suzuki | Swift (A2L, AZ) | 2016 bis 2018 | April 2018 |
Suzuki | Baleno (A1K, EW) | 2016 bis 2018 | April 2018 |
Übernahme und Weiterverbreitung der Datenbankinhalte ist auch auszugsweise nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung des Verlags TECVIA GmbH / der Redaktion Auto Service Praxis zulässig. Urheberrechtsverletzungen werden rechtlich verfolgt.
Copyright © 1999 ‐ 2024 by AUTO SERVICE PRAXIS Online