-- Anzeige --

Rückrufe


6057 Rückrufe und Serviceaktionen
Marke Modelle Produktionszeitraum in asp veröffentlicht
Tesla Model X 19.05. bis 17.11.2020 Februar 2021
Tesla Model S 19.05. bis 17.11.2020 Februar 2021
Mazda MX-30 (DR) mit VIN-Bereich JMZDR**** 00 100035 – 111908 19.05. bis 04.12.2020 Februar 2021
Mazda MX-30 (DR) mit VIN-Bereich JMZDR**** 00 100035 – 111308 19.05. bis 17.11.2020 Februar 2021
Opel Astra 23. Juli 2019 bis 10. November 2020 Februar 2021
Opel Combo 23. Juli 2019 bis 10. November 2020 Februar 2021
Opel Corsa 23. Juli 2019 bis 10. November 2020 Februar 2021
Opel Crossland 23. Juli 2019 bis 10. November 2020 Februar 2021
Opel Grandland 23. Juli 2019 bis 10. November 2020 Februar 2021
Opel Insignia 23. Juli 2019 bis 10. November 2020 Februar 2021
Opel Vivaro 23. Juli 2019 bis 10. November 2020 Februar 2021
Opel Zafira 23. Juli 2019 bis 10. November 2020 Februar 2021
Mercedes-Benz Sprinter (VS30) der Baureihen 907 und 910 April 2018 bis April 2020 Februar 2021
Jeep Grand Cherokee (WK) 1. März 2010 bis 2. Oktober 2013 Februar 2021
Dodge Durango 1. März 2010 bis 2. Oktober 2013 Februar 2021
Dodge Grand Caravan 30. Mai 2006 bis 15. Dezember 2011 Januar 2021
Dodge Nitro 30. Mai 2006 bis 15. Dezember 2011 Januar 2021
Chrysler Town&Country 30. Mai 2006 bis 15. Dezember 2011 Januar 2021
Chrysler Grand Voyager 30. Mai 2006 bis 15. Dezember 2011 Januar 2021
Volvo V60 und V60CC Modelljahr 2021 Januar 2021

Übernahme und Weiterverbreitung der Datenbankinhalte ist auch auszugsweise nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung des Verlags TECVIA GmbH / der Redaktion Auto Service Praxis zulässig. Urheberrechtsverletzungen werden rechtlich verfolgt.

Copyright © 1999 ‐ 2024 by AUTO SERVICE PRAXIS Online

-- Anzeige --
-- Anzeige --

NEWSLETTER

Newsletter abonnieren und keine Branchen-News mehr verpassen.


Autoflotte ist die monatlich erscheinende Fachzeitschrift für den Flottenmarkt im deutschsprachigen Raum. Zielgruppe in diesem wachsenden Markt sind die Fuhrpark-Entscheider in Unternehmen, Behörden und anderen Organisationen mit mehr als zehn PKW/Kombi und/oder Transportern. Vorstände, Geschäftsführer, Führungskräfte und weitere Entscheider greifen auf Autoflotte zurück, um Kostensenkungspotenziale auszumachen, intelligente Problemlösungen kennen zu lernen und sich über technische und nichttechnische Innovationen zu informieren.