Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
---|---|---|---|
Volvo | XC60 | Mai bis August 2019 | Oktober 2021 |
Volvo | XC90 | Mai bis August 2019 | Oktober 2021 |
Nissan | Juke | 18. September 2019 bis 28. August 2020 | Oktober 2021 |
Mazda | RX-8 | 08.04.2008 bis 01.07.2010 | Oktober 2021 |
Mazda | 6, VIN-Bereich JMZ GG82L6 01 617702 - 729150 | 28.07.2005 bis 30.07.2007 | Oktober 2021 |
Mercedes-Benz | X-Klasse mit mit Hardtop (Canopy) | 20.08.2017 bis 06.05.2020 | Oktober 2021 |
Porsche | Boxster | 2013 bis 2015 | Oktober 2021 |
Porsche | Cayman | 2013 bis 2015 | Oktober 2021 |
Ford | Galaxy | 2006 bis 2007 | Oktober 2021 |
Ford | S-Max | 2006 bis 2007 | Oktober 2021 |
Ford | Mondeo | 2006 bis 2007 | Oktober 2021 |
Cupra | Formentor | 18.09.2020 bis 23.08.2021 | Oktober 2021 |
Cupra | Leon | 18.09.2020 bis 23.08.2021 | Oktober 2021 |
VW | T6 | 1. Juli 2019 bis 5. Mai 2021 | September 2021 |
VW | Arteon | 06.11.2019 bis 06.05.2021 | September 2021 |
VW | Golf VIII | 06.11.2019 bis 06.05.2021 | September 2021 |
VW | ID.4 | 06.11.2019 bis 06.05.2021 | September 2021 |
Hyundai | Tucson | 2020 bis 2021 | September 2021 |
Mercedes-Benz | A-Klasse mit Dieselmotor OM640 Euro 5 | 2008 bis 2011 | September 2021 |
Mercedes-Benz | B-Klasse mit Dieselmotor OM640 Euro 5 | 2008 bis 2011 | September 2021 |
Übernahme und Weiterverbreitung der Datenbankinhalte ist auch auszugsweise nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung des Verlags TECVIA GmbH / der Redaktion Auto Service Praxis zulässig. Urheberrechtsverletzungen werden rechtlich verfolgt.
Copyright © 1999 ‐ 2024 by AUTO SERVICE PRAXIS Online