Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
---|---|---|---|
Audi | A6 | August 1998 bis März 1999 | April 2001 |
Audi | A8 | August 1998 bis März 1999 | April 2001 |
Audi | RS4 | Juli 2000 bis Oktober 2000 | April 2001 |
Ford | Explorer | Modelljahr 1995 bis Oktober 1996 | April 2001 |
Mazda | 626 Diesel | bis 22.August 1999 (FIN: JMZGF12R201186527 bis ...242318, JMZGF14R201186835 bis ...201400059 und JMZGW19R201116332 bis ...55867) | April 2001 |
Porsche | 911 Turbo (Fahrzeuge mit Schaltgetriebe) | April 2000 bis November 2000 | April 2001 |
VW | Passat | Modelljahr 1999 | April 2001 |
Mazda | 626 Diesel | Bis einschl. 22. August 1999 | März 2001 |
Mercedes-Benz | A-Klasse | September 2000 bis Januar 2001 | März 2001 |
Mitsubishi | Galant | Baujahre 1993 bis 1996 | März 2001 |
Mitsubishi | Eclipse | ab Baujahr 1996 | März 2001 |
BMW | 3er | Oktober 1998 bis März 2000 | Februar 2001 |
BMW | 5er | Oktober 1998 bis März 2000 | Februar 2001 |
BMW | 7er | Oktober 1998 bis März 2000 | Februar 2001 |
Opel | Corsa B | k.A. | Februar 2001 |
Opel | Tigra | k.A. | Februar 2001 |
Opel | Corsa B | k.A. | Februar 2001 |
Opel | Tigra | k.A. | Februar 2000 |
Renault | Espace | 17. Juli 2000 - 20. November 2000 | Februar 2000 |
BMW | X5 | Keine Angabe | Februar 2001 |
Übernahme und Weiterverbreitung der Datenbankinhalte ist auch auszugsweise nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung des Verlags TECVIA GmbH / der Redaktion Auto Service Praxis zulässig. Urheberrechtsverletzungen werden rechtlich verfolgt.
Copyright © 1999 ‐ 2024 by AUTO SERVICE PRAXIS Online