Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
---|---|---|---|
Nissan | Primera 1,8 | 9/1999 bis 9/2002 | November 2003 |
Nissan | Primera 2,0 | 9/1999 bis 9/2002 | November 2003 |
Nissan | X-Trail 2,0 | 9/1999 bis 9/2002 | November 2003 |
Fiat | Ulysse 3,0 mit Automatikgetr. | 9/2002 bis 7/2003 | Oktober 2003 |
Lancia | Phedra 3,0 mit Automatikgetr. | 9/2002 bis 7/2003 | Oktober 2003 |
Nissan | Almera Tino | 5/2000 bis 19.12.2002 | Oktober 2003 |
Renault | Laguna 1,6 | 1/2001 bis 9/2002 | Oktober 2003 |
Renault | Laguna 1,8 | 5/2001 bis 7/2002 | Oktober 2003 |
Renault | Laguna 2,0 | 5/2002 bis 10/2002 | Oktober 2003 |
Audi | A3 | 4/2003 (Fhz.-Ident-Nr.002500 bis 006000) | August 2003 |
Renault | Laguna II | 18. Juli 2001 bis 15.05.2002 | August 2003 |
Fiat | Stilo (mit Fensterairbag) | 10/2001 bis 7/2002 | August 2003 |
Renault | Clio II | 7. bis 9. Oktober 2002 | August 2003 |
Alfa Romeo | 147 GTA | 10/2001 bis 12/2002 | Juli 2003 |
Alfa Romeo | 156 GTA | 10/2001 bis 12/2002 | Juli 2003 |
Kia | Sephia | Modelljahre 1995 bis 1998 | Juli 2003 |
Kia | Shuma | Modelljahre 1995 bis 1998 | Juli 2003 |
Kia | Sportage | Modelljahre 1995 bis 1998 | Juli 2003 |
Peugeot | 206 | 8/2002 bis 10/2002 | Juli 2003 |
VW | Touran | Produktionsstart bis Mitte Mai 2003 | Juli 2003 |
Übernahme und Weiterverbreitung der Datenbankinhalte ist auch auszugsweise nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung des Verlags TECVIA GmbH / der Redaktion Auto Service Praxis zulässig. Urheberrechtsverletzungen werden rechtlich verfolgt.
Copyright © 1999 ‐ 2024 by AUTO SERVICE PRAXIS Online