Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
---|---|---|---|
Mazda | 3 MPS | 13. Juli 2006 bis 16. Mai 2007 | September 2007 |
Mercedes-Benz | Sprinter | 19. September 2006 bis 24. April 2007 | September 2007 |
Peugeot | 307 | 2003 bis 2006 | September 2007 |
Suzuki | Liana ER (Benziner mit Schaltgetriebe) | 2001 bis 2006 | September 2007 |
Alfa Romeo | GT mit Dieselmotor | Dezember 2005 bis Juni 2006 | August 2007 |
Mitsubishi | Pajero mit Automatik | November 2006 bis März 2007 | August 2007 |
Renault | Scénic | 13. bis 17. Juni 2006 | August 2007 |
Smart | Fortwo | 19. Mai bis 19. Juni 2007 | August 2007 |
Suzuki | Grand Vitara 1.9 DDiS | Juni 2005 bis Dezember 2006 | August 2007 |
Alfa Romeo | 147 mit Dieselmotor | Dezember 2005 bis Juni 2006 | August 2007 |
Alfa Romeo | 156 mit Dieselmotor | Dezember 2005 bis Juni 2006 | August 2007 |
Fiat | Ducato 2/44 mit 2,8-l- Dieselmotor | Mai 2005 bis August 2006 | Juli 2007 |
Ford | Focus Coupé - Cabrio | seit Produktionsstart, | Juli 2007 |
Motorrad-Vorderreifen Pilot Power Größe 120/70 ZR17 | keine Angabe | Juli 2007 | |
Ford | Transit 2,4 TDCi | Juli 2004 bis August 2005 | Juli 2007 |
Jaguar | XJ 2,7 D | MJ 2005 bis 2007 | Juli 2007 |
Suzuki | VZR 1800 K7 | keine Angabe | Juli 2007 |
Suzuki | 1,5 aus Ungarn-Produktion | 2005 - 2006 | Juli 2007 |
Volvo | V50 | Mj 2007 | Juli 2007 |
Volvo | C 70 | Mj 2007 | Juli 2007 |
Übernahme und Weiterverbreitung der Datenbankinhalte ist auch auszugsweise nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung des Verlags TECVIA GmbH / der Redaktion Auto Service Praxis zulässig. Urheberrechtsverletzungen werden rechtlich verfolgt.
Copyright © 1999 ‐ 2024 by AUTO SERVICE PRAXIS Online