Marke | Modelle | Produktionszeitraum | in asp veröffentlicht |
---|---|---|---|
Volvo | V70 | Modelljahre 2008 bis 2010 | Oktober 2009 |
Volvo | XC70 | Modelljahre 2008 bis 2010 | Oktober 2009 |
Lexus | IS | Dezember 2004 bis Dezember 2006 | Oktober 2009 |
Ferrari | 430 Scuderia | Juni 2007 bis Juli 2009, FIN 155217 bis 170213 | Oktober 2009 |
Mercedes-Benz | Viano mit hinterem Ausstellfenster | Okt. bis Dez. 2005 und März/April 2006 | Oktober 2009 |
Kia | Carens | 20. September bis 25. Oktober 2006 | Oktober 2009 |
Kia | Carnival | 20. September bis 25. Oktober 2006 | Oktober 2009 |
Kia | Sportage | 20. September bis 25. Oktober 2006 | Oktober 2009 |
Sprint ST 1050 | Modelljahre 2005 bis 2010 | Oktober 2009 | |
Peugeot | Scooter Sum Up 125 | Selektion nach FIN | September 2009 |
Peugeot | Partner | 2008 und 2009 | September 2009 |
Peugeot | Boxer | 2007 | September 2009 |
Suzuki | GSX-R 1000 | MJ 2005 und 2006 | September 2009 |
Rocket III Touring | MJ 2008 und 2009 | September 2009 | |
Volvo | S80 mit R6- und V8-Otto sowie R5-Diesel | MJ 2008 und 2009 | September 2009 |
Volvo | S80 Flexifuel | MJ 2008 und 2009 | September 2009 |
Volvo | V70 | MJ 2008 und 2009 | September 2009 |
Alfa Romeo | Mito 1,4 | Produktionsstart bis Juli 2008 | September 2009 |
Volvo | XC60 | MJ 2008 und 2009 | September 2009 |
Volvo | XC70 | MJ 2008 und 2009 | September 2009 |
Übernahme und Weiterverbreitung der Datenbankinhalte ist auch auszugsweise nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung des Verlags TECVIA GmbH / der Redaktion Auto Service Praxis zulässig. Urheberrechtsverletzungen werden rechtlich verfolgt.
Copyright © 1999 ‐ 2024 by AUTO SERVICE PRAXIS Online